Efficacité élevée de la cueillette:
Augmente l'efficacité du travail de 3 à 4 fois, avec une précision de prélèvement allant jusqu'à 99,99%.
Densité de stockage maximale:
Augmente la densité de stockage de 100-300%, améliorant ainsi l'utilisation de l'espace.
Capacité de tri rapide:
Trie plus de 1 500 articles par heure pour les opérations à haut débit.
Interaction visuelle avec l'IHM:
Équipé de tablettes visuelles pour permettre un contrôle numérique et intelligent.
Compatibilité des modèles multi-entreprises:
Prise en charge des besoins logistiques B2B, B2C, des retours et de divers autres besoins.
Déploiement rapide:
Permet la mise en place du système en 30 jours et la mise en service en une semaine.
Conception modulaire:
Facilement extensible, évolutif et déplaçable pour s'adapter à l'évolution du marché.
Retour sur investissement élevé:
Optimise le flux de travail et l'efficacité, garantissant un retour sur investissement rapide.
| Introduction | Solution d'entreposage intelligent Principalement composé de navettes à quatre voies, d'ascenseurs de haute précision, de racks à navettes, de systèmes de convoyage et de la plate-forme intelligente BLOOM (WMS, WCS, RCS). Solutions d'entreposage 3D personnalisées à haute densité, à haute efficacité et flexibles, basées sur des scénarios. |
|
| Caractéristiques | Biens de consommation efficaces | Amélioration de l'efficacité du travail de 3 à 4 fois ; précision des opérations jusqu'à 99,99%. |
| Augmenter la densité de stockage | Augmentation de la densité de stockage de 100-300% ; meilleure utilisation de l'espace. | |
| Améliorer l'efficacité du tri | Efficacité du tri : 1500+ articles/heure. | |
| Interaction visuelle homme-machine | Équipé d'une tablette visuelle ; permet une gestion numérique et basée sur l'information. | |
| Prise en charge de plusieurs modes de fonctionnement | Prend en charge les opérations B2B/B2C/retours ; convient à divers scénarios d'exploitation. | |
| Déploiement rapide | Réponse rapide aux besoins de l'entreprise ; déploiement en 30 jours, mise en ligne en 1 semaine. | |
| Conception modulaire | Facilité d'expansion, de mise à niveau et de relocalisation ; adaptabilité aux changements du marché et de la demande. | |
| Retour sur investissement élevé | Optimisation des processus ; amélioration de l'efficacité ; réduction de la période d'amortissement de l'investissement. | |
Veuillez indiquer votre numéro WhatsApp ou WeChat dans le message afin que nous puissions vous contacter rapidement.
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
Nous n'utiliserons vos informations que pour répondre à votre demande et n'enverrons jamais de messages électroniques ou promotionnels non sollicités.