| المواصفات | القيمة |
| الطراز | SJD |
| حجم المنصة (الطول*العرض) | 3000*3000 مم |
| قدرة الرفع | 0.5-5t |
| ارتفاع الرفع (LH) | 2-15m |
| ارتفاع المعدات | ارتفاع الرفع + 2500 مم |
| اتجاه الدخول والخروج | 0°、 90°、 180° |
| طريقة القيادة | نظام القيادة الهيدروليكي |
| سرعة الرفع | 3-15 م/دقيقة |
| مزود الطاقة | 220 فولت/380 فولت/التخصيص |
.webp)
-scaled.webp)
يرجى تقديم رقم واتساب أو WeChat مع الرسالة حتى نتمكن من الاتصال بك على الفور.
* نحن نحترم سريتك وجميع معلوماتك محمية.
لن نستخدم معلوماتك إلا للرد على استفسارك ولن نرسل أبداً رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها أو رسائل ترويجية.
واتساب