| Технические характеристики | Значение |
| Модель | SJD |
| Размер платформы (Д*Ш) | 3000*3000 мм |
| Грузоподъемность | 0.5-5t |
| Высота подъема (LH) | 2-15m |
| Высота оборудования | Высота подъема+2500 мм |
| Направление въезда и выезда | 0°、 90°、 180° |
| Метод привода | Гидравлическая приводная система |
| Скорость подъема | 3-15 м/мин |
| Источник питания | 220V/380V/заказ |
.webp)
-scaled.webp)
Пожалуйста, укажите в сообщении свой номер WhatsApp или WeChat, чтобы мы могли оперативно связаться с вами.
*Мы уважаем вашу конфиденциальность и защищаем всю информацию.
Мы будем использовать вашу информацию только для ответа на ваш запрос и никогда не будем отправлять нежелательные электронные письма или рекламные сообщения.