| Технические характеристики | Значение |
| Модель | AMW11.2-8100 |
| Макс. Рабочая высота (H1) (м) | 11.2 |
| Макс. Высота платформы (H2) (м) | 9.2 |
| Грузоподъемность (кг) | 200 |
| Размер платформы (м) | 0.62×0.87 |
| Габаритные размеры (A×B×C) (м) | 2.53×1.0×0.99 |
| Вращение турели | 345° |
| Движение стрелы | 130° |
| Колесная база (D) (м) | 1.22 |
| Ведущие шины (мм) | Φ381×127 |
| Скорость движения (в сложенном/поднятом состоянии) (км/ч) | 4.5/0.5 |
| Скорость подъема/опускания (сек) | 42/38 |
| Вес (кг) | 2950 |


Пожалуйста, укажите в сообщении свой номер WhatsApp или WeChat, чтобы мы могли оперативно связаться с вами.
*Мы уважаем вашу конфиденциальность и защищаем всю информацию.
Мы будем использовать вашу информацию только для ответа на ваш запрос и никогда не будем отправлять нежелательные электронные письма или рекламные сообщения.