| Specyfikacja | Wartość |
| Model | AMW11.2-8100 |
| Maksymalna wysokość robocza (H1) (m) | 11.2 |
| Maksymalna wysokość platformy (H2) (m) | 9.2 |
| Nośność (kg) | 200 |
| Wymiary platformy (m) | 0.62×0.87 |
| Wymiary całkowite (A×B×C) (m) | 2.53×1.0×0.99 |
| Obrót wieżyczki | 345° |
| Ruch wysięgnika | 130° |
| Rozstaw osi (D) (m) | 1.22 |
| Opony napędowe (mm) | Φ381×127 |
| Prędkość jazdy (w pozycji złożonej/podniesionej) (km/h) | 4.5/0.5 |
| Prędkość podnoszenia/opuszczania (sek.) | 42/38 |
| Waga (kg) | 2950 |


Prosimy o podanie numeru WhatsApp lub WeChat w wiadomości, abyśmy mogli szybko się z Tobą skontaktować.
*Szanujemy poufność i wszystkie informacje są chronione.
Będziemy wykorzystywać Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie i nigdy nie będziemy wysyłać niechcianych wiadomości e-mail ani wiadomości promocyjnych.