| Spécifications | Valeur |
| Modèle | AMW11.2-8100 |
| Hauteur de travail max. Hauteur de travail (H1) (m) | 11.2 |
| Hauteur max. Hauteur de la plate-forme (H2) (m) | 9.2 |
| Capacité de chargement (kg) | 200 |
| Taille de la plate-forme (m) | 0.62×0.87 |
| Dimension globale (A×B×C) (m) | 2.53×1.0×0.99 |
| Rotation de la tourelle | 345° |
| Mouvement de la flèche | 130° |
| Empattement (D) (m) | 1.22 |
| Pneus d'entraînement (mm) | Φ381×127 |
| Vitesse de déplacement (rangé/relevé) (km/h) | 4.5/0.5 |
| Vitesse de montée/descente (sec) | 42/38 |
| Poids (kg) | 2950 |


Veuillez indiquer votre numéro WhatsApp ou WeChat dans le message afin que nous puissions vous contacter rapidement.
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
Nous n'utiliserons vos informations que pour répondre à votre demande et n'enverrons jamais de messages électroniques ou promotionnels non sollicités.