| Modèle | Taille de la plate-forme (mm) | Hauteur de levage (m) | Capacité de charge (kg) | Poids (kg) | Dimension globale (mm) |
| XB-0.5-4 | 2010*830 | 4 | 500 | 670 | 2016*1000*1150 |
| XB-0.5-8 | 2010*830 | 8 | 500 | 850 | 2016*1000*1350 |
| XB-0.5-10 | 2010*1130 | 10 | 500 | 1280 | 2016*1290*1540 |
| XB-0.5-12 | 2462*1210 | 12 | 500 | 2100 | 2465*1360*1780 |
| XB-0.5-14 | 2845*1420 | 14 | 500 | 2580 | 2845*1620*1895 |
| XB-0.3-18 | 3060*1620 | 18 | 300 | 3950 | 3060*1800*2120 |
| XB-1.0-12 | 2462*1210 | 12 | 1000 | 2400 | 2465*1360*1780 |
| XB-1.0-14 | 2642*1420 | 14 | 1000 | 2800 | 2845*1620*1895 |
*Le support est personnalisé sur demande, les paramètres sont donnés à titre indicatif, veuillez consulter le département des ventes de wemetlift pour plus de détails.


Veuillez indiquer votre numéro WhatsApp ou WeChat dans le message afin que nous puissions vous contacter rapidement.
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
Nous n'utiliserons vos informations que pour répondre à votre demande et n'enverrons jamais de messages électroniques ou promotionnels non sollicités.