| Modell | Plattformgröße (mm) | Hubhöhe (m) | Tragfähigkeit (kg) | Gewicht (kg) | Gesamtabmessungen (mm) |
| XB-0,5-4 | 2010*830 | 4 | 500 | 670 | 2016*1000*1150 |
| XB-0,5-8 | 2010*830 | 8 | 500 | 850 | 2016*1000*1350 |
| XB-0,5-10 | 2010*1130 | 10 | 500 | 1280 | 2016*1290*1540 |
| XB-0,5-12 | 2462*1210 | 12 | 500 | 2100 | 2465*1360*1780 |
| XB-0,5-14 | 2845*1420 | 14 | 500 | 2580 | 2845*1620*1895 |
| XB-0.3-18 | 3060*1620 | 18 | 300 | 3950 | 3060*1800*2120 |
| XB-1.0-12 | 2462*1210 | 12 | 1000 | 2400 | 2465*1360*1780 |
| XB-1.0-14 | 2642*1420 | 14 | 1000 | 2800 | 2845*1620*1895 |
*Die Halterung wird auf Anfrage individuell angepasst; die angegebenen Parameter dienen lediglich als Richtwerte. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Vertriebsabteilung von wemetlift.


Bitte geben Sie Ihre WhatsApp- oder WeChat-Nummer in der Nachricht an, damit wir Sie umgehend kontaktieren können.
*Wir respektieren Ihre Vertraulichkeit und alle Informationen sind geschützt.
Wir verwenden Ihre Daten nur zur Beantwortung Ihrer Anfrage und senden Ihnen niemals unaufgefordert E-Mails oder Werbenachrichten.