| Especificação | Valor |
| Modelo | AMW11.2-8100 |
| Altura máxima de trabalho Altura de trabalho (H1) (m) | 11.2 |
| Altura máxima da plataforma (H2) (m). Altura máxima da plataforma (H2) (m) | 9.2 |
| Capacidade de carga (kg) | 200 |
| Tamanho da plataforma (m) | 0.62×0.87 |
| Dimensão total (A×B×C) (m) | 2.53×1.0×0.99 |
| Rotação da torre | 345° |
| Movimento do jib | 130° |
| Distância entre eixos (D) (m) | 1.22 |
| Pneus de acionamento (mm) | Φ381×127 |
| Velocidade de deslocamento (retraído/levantado) (km/h) | 4.5/0.5 |
| Velocidade de subida/descida (seg.) | 42/38 |
| Peso (kg) | 2950 |


Forneça seu número de WhatsApp ou WeChat na mensagem para que possamos entrar em contato com você imediatamente.
*Respeitamos sua confidencialidade e todas as informações são protegidas.
Usaremos suas informações apenas para responder à sua consulta e nunca enviaremos e-mails não solicitados ou mensagens promocionais.