Elevata efficienza di prelievo:
Aumenta l'efficienza della manodopera di 3–4 volte, con una precisione di prelievo fino al 99,99%.
Massimizzazione della densità di stoccaggio:
Aumenta la densità di archiviazione del 100–300%, migliorando l'utilizzo dello spazio.
Capacità di ordinamento veloce:
Smista oltre 1.500 articoli all’ora per operazioni ad alta produttività.
Interazione visiva con l'interfaccia uomo-macchina (HMI):
Dotato di tablet con interfaccia grafica per consentire un controllo digitale e intelligente.
Compatibilità con diversi modelli di business:
Supporta modelli B2B e B2C, i resi e diverse esigenze logistiche.
Implementazione rapida:
Consente la configurazione del sistema in 30 giorni e la messa in funzione entro una settimana.
Progettazione modulare:
Facilmente espandibile, aggiornabile e trasferibile per adattarsi ai cambiamenti del mercato.
Elevato ROI:
Ottimizza il flusso di lavoro e l'efficienza, garantendo un rapido ritorno sull'investimento.
| Introduzione | Soluzione intelligente per la gestione del magazzino Composto principalmente da navette a quattro vie, elevatori ad alta precisione, scaffalature per navette, sistemi di trasporto e piattaforma intelligente BLOOM (WMS, WCS, RCS). Soluzioni personalizzate di stoccaggio 3D ad alta densità, alta efficienza e flessibilità, basate su scenari specifici. |
|
| Caratteristiche | Sistema efficiente "merce all'uomo" | Migliora l'efficienza della manodopera di 3–4 volte; precisione operativa fino al 99,99%. |
| Aumentare la densità di archiviazione | Aumentare la densità di archiviazione di 100–300%; Migliore utilizzo dello spazio. | |
| Migliorare l'efficienza dell'ordinamento | Efficienza di smistamento: oltre 1500 articoli all’ora. | |
| Interazione visiva uomo-macchina | Dotato di tablet con display; consente una gestione digitale e basata sulle informazioni. | |
| Supporto per diverse modalità operative | Supporta B2B/B2C/resi; adatto a diversi scenari operativi. | |
| Implementazione rapida | Risposta rapida alle esigenze aziendali; implementazione in 30 giorni, operatività online in 1 settimana. | |
| Progettazione modulare | Facile espansione, aggiornamento e trasferimento; adattabile ai cambiamenti del mercato e della domanda. | |
| Elevato ROI | Ottimizza i processi; Migliora l'efficienza; Riduce il periodo di ammortamento dell'investimento. | |
Si prega di fornire il proprio numero di WhatsApp o WeChat nel messaggio, in modo da poter essere contattati tempestivamente.
*Rispettiamo la vostra riservatezza e tutte le informazioni sono protette.
Utilizzeremo le vostre informazioni solo per rispondere alle vostre richieste e non invieremo mai e-mail non richieste o messaggi promozionali.