| Nome articolo | Parametro | Note | |
| Parametri di base | Dimensioni esterne (mm) | 1950 L × 1150 P × 2500 A | Personalizzabile in base al progetto |
| Dimensioni del vassoio (mm) | 1200 L × 1000 l × 150 A | ||
| Cornice | Struttura con telaio in acciaio | ||
| Tempo di piegatura del vassoio (per unità) | 20 sec | ||
| Quantità richiesta di vassoi | 8~10 | ||
| Parametri prestazionali | Metodo di comunicazione | Cavo di comunicazione fisso | |
| Metodo di tracciamento | Sensore fotoelettrico | ||
| Metodo di azionamento | Trasmissione a motore | Frequenza variabile | |
| Metodo di controllo | Controllo tramite PLC | ||
Si prega di fornire il proprio numero di WhatsApp o WeChat nel messaggio, in modo da poter essere contattati tempestivamente.
*Rispettiamo la vostra riservatezza e tutte le informazioni sono protette.
Utilizzeremo le vostre informazioni solo per rispondere alle vostre richieste e non invieremo mai e-mail non richieste o messaggi promozionali.