| Nome do item | Parâmetro | Observações | |
| Parâmetros básicos | Dimensões externas (mm) | 1950L × 1150W × 2500H | Personalizável por projeto |
| Tamanho da bandeja (mm) | 1200L × 1000W × 150H | ||
| Moldura | Estrutura de aço | ||
| Tempo de dobragem da bandeja (por unidade) | 20 segundos | ||
| Necessidade de quantidade de bandejas | 8~10 | ||
| Parâmetros de desempenho | Método de comunicação | Cabo de comunicação fixo | |
| Método de rastreamento | Sensor fotoelétrico | ||
| Método de acionamento | Acionamento do motor | Frequência variável | |
| Método de controle | Controle PLC | ||
Forneça seu número de WhatsApp ou WeChat na mensagem para que possamos entrar em contato com você imediatamente.
*Respeitamos sua confidencialidade e todas as informações são protegidas.
Usaremos suas informações apenas para responder à sua consulta e nunca enviaremos e-mails não solicitados ou mensagens promocionais.