| Nombre del artículo | Parámetro | Observaciones | |
| Parámetros básicos | Dimensiones exteriores (mm) | 1950L × 1150W × 2500H | Personalizable por proyecto |
| Tamaño de la bandeja (mm) | 1200L × 1000W × 150H | ||
| Marco | Estructura de acero | ||
| Tiempo de plegado de la bandeja (por unidad) | 20 segundos | ||
| Cantidad de bandejas necesaria | 8~10 | ||
| Parámetros de rendimiento | Método de comunicación | Cable de comunicación fijo | |
| Método de seguimiento | Barrera fotoeléctrica | ||
| Método de accionamiento | Accionamiento del motor | Frecuencia variable | |
| Método de control | Control PLC | ||
Indique su número de WhatsApp o WeChat en el mensaje para que podamos ponernos en contacto con usted lo antes posible.
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.
Sólo utilizaremos sus datos para responder a su consulta y nunca le enviaremos correos electrónicos o mensajes promocionales no solicitados.