| Artículo | Parámetro | Observaciones | |
| Parámetros básicos | Dimensiones exteriores (mm) | 1950L × 1350W (personalizable según el proyecto) | Adaptado a las necesidades del proyecto |
| Tamaño de la paleta (mm) | 1200L × 1000W × 150H (personalizable) | Adaptado a las necesidades del proyecto | |
| Parámetros de rendimiento | Tipo de accionamiento | Servo | |
| Motor de accionamiento | Marca internacional de primer nivel | ||
| Velocidad de elevación | 0,3-0,6 m/s (frecuencia ajustable) | Control de frecuencia variable | |
| Eficacia de transporte (palés/hora) | 50-70 palés/h (en función del proyecto) | Basado en el diseño del sistema | |
| Método de posicionamiento | Barrera fotoeléctrica, precisión ±5 mm | ||
| Método de frenado | Frenado activo | Garantiza la seguridad del sistema en caso de pérdida de alimentación | |
| Fuente de alimentación | Cable | ||
| Certificaciones | CE / ETL / ISO 9001 | ||
Indique su número de WhatsApp o WeChat en el mensaje para que podamos ponernos en contacto con usted lo antes posible.
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.
Sólo utilizaremos sus datos para responder a su consulta y nunca le enviaremos correos electrónicos o mensajes promocionales no solicitados.