| البند | المعلمة | الملاحظات | |
| المعلمات الأساسية | الأبعاد الخارجية (مم) | 1950 لتر × 1350 واط (قابل للتخصيص حسب المشروع) | مخصص لاحتياجات المشروع |
| حجم المنصة (مم) | 1200 طول × 1000 عرض × 1000 عرض × 150 ارتفاع (قابل للتخصيص) | مخصص لاحتياجات المشروع | |
| معلمات الأداء | نوع محرك الأقراص | المؤازرة | |
| محرك القيادة | علامة تجارية عالمية من الدرجة الأولى | ||
| سرعة الرفع | 0.3 - 0.6 م/ثانية (التردد قابل للتعديل) | التحكم في التردد المتغير | |
| كفاءة النقل (المنصات/الساعة) | 50-70 منصة نقالة/ساعة (على أساس المشروع) | استنادًا إلى تصميم النظام | |
| طريقة التموضع | مستشعر كهروضوئي، دقة ± 5 مم | ||
| طريقة الكبح | الكبح النشط لإيقاف التشغيل | يضمن سلامة النظام عند فقدان الطاقة | |
| مزود الطاقة | الكابل | ||
| الشهادات | شهادة مطابقة للمواصفات القياسية / ETL / ISO 9001 | ||
يرجى تقديم رقم واتساب أو WeChat مع الرسالة حتى نتمكن من الاتصال بك على الفور.
* نحن نحترم سريتك وجميع معلوماتك محمية.
لن نستخدم معلوماتك إلا للرد على استفسارك ولن نرسل أبداً رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها أو رسائل ترويجية.
واتساب