| Pozycja | Parametr | Uwagi | |
| Podstawowe parametry | Wymiary zewnętrzne (mm) | 1950L × 1350W (możliwość dostosowania do potrzeb projektu) | Dostosowane do potrzeb projektu |
| Wymiary palety (mm) | 1200L × 1000W × 150H (możliwość dostosowania) | Dostosowane do potrzeb projektu | |
| Parametry wydajności | Typ napędu | Serwo | |
| Silnik napędowy | Międzynarodowa marka z najwyższej półki | ||
| Prędkość podnoszenia | 0,3–0,6 m/s (częstotliwość regulowana) | Regulacja częstotliwości | |
| Wydajność transportu (palety/godz.) | 50–70 palet/h (w zależności od projektu) | W oparciu o projekt systemu | |
| Metoda pozycjonowania | Czujnik fotoelektryczny, dokładność ±5 mm | ||
| Metoda hamowania | Aktywne hamowanie przy wyłączaniu zasilania | Zapewnia bezpieczeństwo systemu w przypadku zaniku zasilania | |
| Zasilanie | Kabel | ||
| Certyfikaty | CE / ETL / ISO 9001 | ||
Prosimy o podanie numeru WhatsApp lub WeChat w wiadomości, abyśmy mogli szybko się z Tobą skontaktować.
*Szanujemy poufność i wszystkie informacje są chronione.
Będziemy wykorzystywać Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie i nigdy nie będziemy wysyłać niechcianych wiadomości e-mail ani wiadomości promocyjnych.