| Артикул | Параметр | Примечания | |
| Основные параметры | Внешние размеры (мм) | 1950L × 1350W (настраивается по проекту) | Индивидуальный подход к потребностям проекта |
| Размер поддона (мм) | 1200L × 1000W × 150H (настраиваемый) | Индивидуальный подход к потребностям проекта | |
| Параметры работы | Тип привода | Сервопривод | |
| Приводной двигатель | Международный бренд высшего уровня | ||
| Скорость подъема | 0,3-0,6 м/с (частота регулируется) | Регулируемая частота | |
| Эффективность транспортировки (паллет/час) | 50-70 паллет/ч (в зависимости от проекта) | На основе дизайна системы | |
| Метод позиционирования | Фотоэлектрический датчик, точность ±5 мм | ||
| Метод торможения | Активное торможение с отключением питания | Обеспечивает безопасность системы при потере питания | |
| Источник питания | Кабель | ||
| Сертификаты | CE / ETL / ISO 9001 | ||
Пожалуйста, укажите в сообщении свой номер WhatsApp или WeChat, чтобы мы могли оперативно связаться с вами.
*Мы уважаем вашу конфиденциальность и защищаем всю информацию.
Мы будем использовать вашу информацию только для ответа на ваш запрос и никогда не будем отправлять нежелательные электронные письма или рекламные сообщения.