| Modell | Plattformgröße (mm) | Tragfähigkeit (t) | Gesamtabmessungen (mm) | Einstellbarer Hubbereich (mm) |
| AG-6-1 | 2000*2000 | 6 | 2000*2000*600 | -300/+450 |
| AG-8-1 | 2000*2000 | 8 | 2000*2000*600 | -300/+450 |
| AG-10-1 | 2000*2000 | 10 | 2000*2000*600 | -300/+450 |
| AG-12-1 | 2000*2000 | 12 | 2000*2000*600 | -300/+450 |
| AG-6-2 | 2500*2000 | 6 | 2500*2000*600 | -300/+450 |
| AG-8-2 | 2500*2000 | 8 | 2500*2000*600 | -300/+450 |
| AG-10-2 | 2500*2000 | 10 | 2500*2000*600 | -300/+450 |
| AG-12-2 | 2500*2000 | 12 | 2500*2000*600 | -300/+450 |

Bitte geben Sie Ihre WhatsApp- oder WeChat-Nummer in der Nachricht an, damit wir Sie umgehend kontaktieren können.
*Wir respektieren Ihre Vertraulichkeit und alle Informationen sind geschützt.
Wir verwenden Ihre Daten nur zur Beantwortung Ihrer Anfrage und senden Ihnen niemals unaufgefordert E-Mails oder Werbenachrichten.