| Модель | Размер платформы (мм) | Грузоподъемность(т) | Габаритные размеры (мм) | Регулируемый диапазон подъема (мм) |
| AG-6-1 | 2000*2000 | 6 | 2000*2000*600 | -300/+450 |
| AG-8-1 | 2000*2000 | 8 | 2000*2000*600 | -300/+450 |
| AG-10-1 | 2000*2000 | 10 | 2000*2000*600 | -300/+450 |
| AG-12-1 | 2000*2000 | 12 | 2000*2000*600 | -300/+450 |
| AG-6-2 | 2500*2000 | 6 | 2500*2000*600 | -300/+450 |
| AG-8-2 | 2500*2000 | 8 | 2500*2000*600 | -300/+450 |
| AG-10-2 | 2500*2000 | 10 | 2500*2000*600 | -300/+450 |
| AG-12-2 | 2500*2000 | 12 | 2500*2000*600 | -300/+450 |

Пожалуйста, укажите в сообщении свой номер WhatsApp или WeChat, чтобы мы могли оперативно связаться с вами.
*Мы уважаем вашу конфиденциальность и защищаем всю информацию.
Мы будем использовать вашу информацию только для ответа на ваш запрос и никогда не будем отправлять нежелательные электронные письма или рекламные сообщения.