| Modelo | Tamanho da plataforma (mm) | Capacidade de carga (t) | Dimensão geral (mm) | Faixa de elevação ajustável (mm) |
| AG-6-1 | 2000*2000 | 6 | 2000*2000*600 | -300/+450 |
| AG-8-1 | 2000*2000 | 8 | 2000*2000*600 | -300/+450 |
| AG-10-1 | 2000*2000 | 10 | 2000*2000*600 | -300/+450 |
| AG-12-1 | 2000*2000 | 12 | 2000*2000*600 | -300/+450 |
| AG-6-2 | 2500*2000 | 6 | 2500*2000*600 | -300/+450 |
| AG-8-2 | 2500*2000 | 8 | 2500*2000*600 | -300/+450 |
| AG-10-2 | 2500*2000 | 10 | 2500*2000*600 | -300/+450 |
| AG-12-2 | 2500*2000 | 12 | 2500*2000*600 | -300/+450 |

Forneça seu número de WhatsApp ou WeChat na mensagem para que possamos entrar em contato com você imediatamente.
*Respeitamos sua confidencialidade e todas as informações são protegidas.
Usaremos suas informações apenas para responder à sua consulta e nunca enviaremos e-mails não solicitados ou mensagens promocionais.