| Model | Rozmiar platformy (mm) | Udźwig (kg) | Wysokość w stanie zamkniętym (mm) | Wysokość podnoszenia (mm) | Waga (kg) | Moc silnika (kW) |
| SJG1.0-1.0 | 1300*820 | 1000 | 205 | 1000 | 160 | 1.1 |
| SJG1.0–1.3 | 1700*1000 | 1000 | 240 | 1300 | 210 | 1.1 |
| SJG2.0-1.3 | 1700*1000 | 2000 | 250 | 1300 | 300 | 2.2 |
| SJG2.0-1.3 | 2000*1000 | 2000 | 250 | 1300 | 315 | 2.2 |
| SJG3.0-1.4 | 2200*1200 | 3000 | 300 | 1400 | 375 | 2.2 |
| SJG4.0-1.4 | 2200*1200 | 4000 | 300 | 1400 | 505 | 2.2 |
| SJG2.0-1.78 | 1300*850 | 2000 | 360 | 1780 | 235 | 1.5 |
| SJG2.0–3.0 | 1700*1000 | 2000 | 560 | 3000 | 300 | 2.2 |
-scaled.webp)

Prosimy o podanie numeru WhatsApp lub WeChat w wiadomości, abyśmy mogli szybko się z Tobą skontaktować.
*Szanujemy poufność i wszystkie informacje są chronione.
Będziemy wykorzystywać Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie i nigdy nie będziemy wysyłać niechcianych wiadomości e-mail ani wiadomości promocyjnych.