| Модель | Размер платформы (мм) | Грузоподъемность (кг) | Высота в закрытом состоянии (мм) | Высота подъема (мм) | Вес (кг) | Мощность двигателя (кВт) |
| SJG1.0-1.0 | 1300*820 | 1000 | 205 | 1000 | 160 | 1.1 |
| SJG1.0-1.3 | 1700*1000 | 1000 | 240 | 1300 | 210 | 1.1 |
| SJG2.0-1.3 | 1700*1000 | 2000 | 250 | 1300 | 300 | 2.2 |
| SJG2.0-1.3 | 2000*1000 | 2000 | 250 | 1300 | 315 | 2.2 |
| SJG3.0-1.4 | 2200*1200 | 3000 | 300 | 1400 | 375 | 2.2 |
| SJG4.0-1.4 | 2200*1200 | 4000 | 300 | 1400 | 505 | 2.2 |
| SJG2.0-1.78 | 1300*850 | 2000 | 360 | 1780 | 235 | 1.5 |
| SJG2.0-3.0 | 1700*1000 | 2000 | 560 | 3000 | 300 | 2.2 |
-scaled.webp)

Пожалуйста, укажите в сообщении свой номер WhatsApp или WeChat, чтобы мы могли оперативно связаться с вами.
*Мы уважаем вашу конфиденциальность и защищаем всю информацию.
Мы будем использовать вашу информацию только для ответа на ваш запрос и никогда не будем отправлять нежелательные электронные письма или рекламные сообщения.