| Model | Rozmiar platformy (mm) | Nośność (t) | Wymiar całkowity (mm) | Zakres regulacji wysokości podnoszenia (mm) |
| AG-6-1 | 2000*2000 | 6 | 2000*2000*600 | -300/+450 |
| AG-8-1 | 2000*2000 | 8 | 2000*2000*600 | -300/+450 |
| AG-10-1 | 2000*2000 | 10 | 2000*2000*600 | -300/+450 |
| AG-12-1 | 2000*2000 | 12 | 2000*2000*600 | -300/+450 |
| AG-6-2 | 2500*2000 | 6 | 2500*2000*600 | -300/+450 |
| AG-8-2 | 2500*2000 | 8 | 2500*2000*600 | -300/+450 |
| AG-10-2 | 2500*2000 | 10 | 2500*2000*600 | -300/+450 |
| AG-12-2 | 2500*2000 | 12 | 2500*2000*600 | -300/+450 |

Prosimy o podanie numeru WhatsApp lub WeChat w wiadomości, abyśmy mogli szybko się z Tobą skontaktować.
*Szanujemy poufność i wszystkie informacje są chronione.
Będziemy wykorzystywać Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie i nigdy nie będziemy wysyłać niechcianych wiadomości e-mail ani wiadomości promocyjnych.