| Artikel | Parameter | Anmerkungen | |
| Grundlegende Parameter | Außenabmessungen (mm) | 1950 L × 1350 B (je nach Projekt anpassbar) | Auf die Projektanforderungen zugeschnitten |
| Palettengröße (mm) | 1200 L × 1000 B × 150 H (anpassbar) | Auf die Projektanforderungen zugeschnitten | |
| Leistungsparameter | Antriebsart | Servo | |
| Antriebsmotor | Eine internationale Spitzenmarke | ||
| Hebegeschwindigkeit | 0,3–0,6 m/s (Frequenz einstellbar) | Frequenzregelung | |
| Förderleistung (Paletten/Stunde) | 50–70 Paletten/Stunde (projektabhängig) | Basierend auf dem Systemdesign | |
| Positionierungsverfahren | Lichtschranke, Genauigkeit ±5 mm | ||
| Bremsverfahren | Aktives Bremsen bei ausgeschaltetem Motor | Gewährleistet die Systemsicherheit bei Stromausfall | |
| Stromversorgung | Kabel | ||
| Zertifizierungen | CE / ETL / ISO 9001 | ||
Bitte geben Sie Ihre WhatsApp- oder WeChat-Nummer in der Nachricht an, damit wir Sie umgehend kontaktieren können.
*Wir respektieren Ihre Vertraulichkeit und alle Informationen sind geschützt.
Wir verwenden Ihre Daten nur zur Beantwortung Ihrer Anfrage und senden Ihnen niemals unaufgefordert E-Mails oder Werbenachrichten.