
| Modell | Tragfähigkeit (kg) | Höhe im geschlossenen Zustand (mm) | Plattformgröße (L × B) (mm) | Hubhöhe (LH) (mm) | Gewicht (kg) | Motorleistung (kW) |
| SJG-P1.5-3.2 | 1500 | 650 | 5500*3000 | 3200 | 4500 | 4 |
| SJG-P3.0-3.2 | 3000 | 650 | 5500*3000 | 3200 | 5000 | 5.5 |
| SJG-P4.0-3.2 | 4000 | 650 | 5500*3000 | 3200 | 5400 | 5.5 |
| SJG-P5.0-3.2 | 5000 | 650 | 5500*3000 | 3200 | 5500 | 5.5 |
| SJG-P1,5-5,0 | 1500 | 800 | 5500*3000 | 5000 | 4700 | 4 |
| SJG-P3.0-5.0 | 3000 | 800 | 5500*3000 | 5000 | 5450 | 5.5 |
| SJG-P4.0-5.0 | 4000 | 800 | 5500*3000 | 5000 | 6200 | 5.5 |
| SJG-P5.0-5.0 | 5000 | 800 | 5500*3000 | 5000 | 6600 | 5.5 |

Bitte geben Sie Ihre WhatsApp- oder WeChat-Nummer in der Nachricht an, damit wir Sie umgehend kontaktieren können.
*Wir respektieren Ihre Vertraulichkeit und alle Informationen sind geschützt.
Wir verwenden Ihre Daten nur zur Beantwortung Ihrer Anfrage und senden Ihnen niemals unaufgefordert E-Mails oder Werbenachrichten.