
| Modèle | Capacité de charge (KG) | Hauteur fermée (MM) | Taille de la plate-forme (L*l) (MM) | Hauteur de levage (LH) (MM) | Poids (KG) | Puissance du moteur (KW) |
| SJG-P1.5-3.2 | 1500 | 650 | 5500*3000 | 3200 | 4500 | 4 |
| SJG-P3.0-3.2 | 3000 | 650 | 5500*3000 | 3200 | 5000 | 5.5 |
| SJG-P4.0-3.2 | 4000 | 650 | 5500*3000 | 3200 | 5400 | 5.5 |
| SJG-P5.0-3.2 | 5000 | 650 | 5500*3000 | 3200 | 5500 | 5.5 |
| SJG-P1.5-5.0 | 1500 | 800 | 5500*3000 | 5000 | 4700 | 4 |
| SJG-P3.0-5.0 | 3000 | 800 | 5500*3000 | 5000 | 5450 | 5.5 |
| SJG-P4.0-5.0 | 4000 | 800 | 5500*3000 | 5000 | 6200 | 5.5 |
| SJG-P5.0-5.0 | 5000 | 800 | 5500*3000 | 5000 | 6600 | 5.5 |

Veuillez indiquer votre numéro WhatsApp ou WeChat dans le message afin que nous puissions vous contacter rapidement.
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
Nous n'utiliserons vos informations que pour répondre à votre demande et n'enverrons jamais de messages électroniques ou promotionnels non sollicités.