
| Modello | Capacità di carico (kg) | Altezza a porte chiuse (mm) | Dimensioni della piattaforma (L x P) (mm) | Altezza di sollevamento (LH) (mm) | Peso (kg) | Potenza motore (kW) |
| SJG-P1.5-3.2 | 1500 | 650 | 5500*3000 | 3200 | 4500 | 4 |
| SJG-P3.0-3.2 | 3000 | 650 | 5500*3000 | 3200 | 5000 | 5.5 |
| SJG-P4.0-3.2 | 4000 | 650 | 5500*3000 | 3200 | 5400 | 5.5 |
| SJG-P5.0-3.2 | 5000 | 650 | 5500*3000 | 3200 | 5500 | 5.5 |
| SJG-P1,5-5,0 | 1500 | 800 | 5500*3000 | 5000 | 4700 | 4 |
| SJG-P3.0-5.0 | 3000 | 800 | 5500*3000 | 5000 | 5450 | 5.5 |
| SJG-P4.0-5.0 | 4000 | 800 | 5500*3000 | 5000 | 6200 | 5.5 |
| SJG-P5.0-5.0 | 5000 | 800 | 5500*3000 | 5000 | 6600 | 5.5 |

Si prega di fornire il proprio numero di WhatsApp o WeChat nel messaggio, in modo da poter essere contattati tempestivamente.
*Rispettiamo la vostra riservatezza e tutte le informazioni sono protette.
Utilizzeremo le vostre informazioni solo per rispondere alle vostre richieste e non invieremo mai e-mail non richieste o messaggi promozionali.