
| Model | Udźwig (KG) | Wysokość zamknięcia (MM) | Rozmiar platformy (dł. * szer.) (MM) | Wysokość podnoszenia (LH) (MM) | Waga (KG) | Moc silnika (KW) |
| SJG-P1.5-3.2 | 1500 | 650 | 5500*3000 | 3200 | 4500 | 4 |
| SJG-P3.0-3.2 | 3000 | 650 | 5500*3000 | 3200 | 5000 | 5.5 |
| SJG-P4.0-3.2 | 4000 | 650 | 5500*3000 | 3200 | 5400 | 5.5 |
| SJG-P5.0-3.2 | 5000 | 650 | 5500*3000 | 3200 | 5500 | 5.5 |
| SJG-P1.5-5.0 | 1500 | 800 | 5500*3000 | 5000 | 4700 | 4 |
| SJG-P3.0-5.0 | 3000 | 800 | 5500*3000 | 5000 | 5450 | 5.5 |
| SJG-P4.0-5.0 | 4000 | 800 | 5500*3000 | 5000 | 6200 | 5.5 |
| SJG-P5.0-5.0 | 5000 | 800 | 5500*3000 | 5000 | 6600 | 5.5 |

Prosimy o podanie numeru WhatsApp lub WeChat w wiadomości, abyśmy mogli szybko się z Tobą skontaktować.
*Szanujemy poufność i wszystkie informacje są chronione.
Będziemy wykorzystywać Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie i nigdy nie będziemy wysyłać niechcianych wiadomości e-mail ani wiadomości promocyjnych.