| Nazwa przedmiotu | Parametr | Uwagi | |
| Podstawowe parametry | Wymiary zewnętrzne (mm) | 1950L × 1150W × 2500H | Możliwość dostosowania do projektu |
| Rozmiar tacy (mm) | 1200L × 1000W × 150H | ||
| Rama | Stalowa konstrukcja ramowa | ||
| Czas składania tacki (na jednostkę) | 20 sek | ||
| Taca Wymagana ilość | 8~10 | ||
| Parametry wydajności | Metoda komunikacji | Stały kabel komunikacyjny | |
| Metoda śledzenia | Czujnik fotoelektryczny | ||
| Metoda napędu | Napęd silnikowy | Zmienna częstotliwość | |
| Metoda kontroli | Sterowanie PLC | ||
Prosimy o podanie numeru WhatsApp lub WeChat w wiadomości, abyśmy mogli szybko się z Tobą skontaktować.
*Szanujemy poufność i wszystkie informacje są chronione.
Będziemy wykorzystywać Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie i nigdy nie będziemy wysyłać niechcianych wiadomości e-mail ani wiadomości promocyjnych.